Kevin Correia's Home/Road Splits

Any 2011 Pittsburgh Pirate fan knows that Kevin Correia has been a much better pitcher on the road than at home. I'm really intrigued by this, because it frankly doesn't make much sense to me. So let's take a closer look at it.

Basic Splits:
Home: 11 GS, 59.1 IP, 2-8, 7.58 ERA, 1.73 WHIP, 12 HR, .350 BAA, 547 SLGA, 4.6 K/9, 2.12 BB/9
Away: 14 GS, 88.2 IP, 10-3, 2.64 ERA, 1.15 WHIP, 9 HR, .235 BAA, .373 SLGA, 4.7 K/9, 2.43 BB/9

Game Logs:
Home:
4/13 vs. MIL: 6 IP, 5 H, 6 R, 4 ER, 2 BB, 1 K, 1 HR
4/24 vs. WAS: 4.2 IP, 11 H, 5 R, 5 ER, 1 BB, 2 K, 2 HR
5/10 VS. LAD: 6.1 IP, 10 H, 5 R, 4 ER, 0 BB, 2 K, 1 HR
5/21 VS. DET: 6.2 IP, 7 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 4 K, 0 HR
6/7 vs. ARI: 5 IP, 8 H, 4 R, 4 ER, 2 BB, 3 K, 2 HR
6/12 vs. NYM: 7.2 IP, 7 H, 4 R, 4 ER, 0 BB, 4 K, 0 HR
6/22 vs. BAL: 6 IP, 9 H, 4 R, 3 ER, 1 BB, 5 K, 0 HR
7/9 vs. CHC: 3.2 IP, 9 H, 5 R, 5 ER, 1 BB, 2 K, 0 HR
7/23 vs. STL: 4.2 IP, 8 H, 7 R, 7 ER, 3 BB, 2 K, 2 HR
8/2 vs. CHC: 2 IP, 10 H, 8 R, 8 ER, 0 BB, 2 K, 4 HR
8/13 vs. SD: 5.2 IP, 5 H, 4 R, 4 ER, 4 BB, 3 K, 0 HR

Road:
4/1 vs. CHC: 6 IP, 7 H, 3 R, 2 ER, 1 BB, 3 K, 0 HR
4/6 vs. STL: 7 IP, 5 H, 0 R, 0 ER, 2 BB, 3 K, 0 HR
4/18 vs. CIN: 9 IP, 4 H, 3 R, 2 ER, 2 BB, 5 K, 1 HR
4/29 vs. COL: 6.2 IP, 3 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 4 K, 0 HR
5/4 vs. SD: 6 IP, 5 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 3 K, 0 HR
5/15 vs. MIL: 4 IP, 8 H, 6 R, 6 ER, 2 BB, 1 K, 2 HR
5/27 vs. CHC: 7.1 IP, 4 H, 0 R, 0 ER, 2 BB, 2 K, 0 HR
6/1 vs. NYM: 6 IP, 6 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 4 K, 0 HR
6/17 vs. CLE: 5.2 IP, 4 H, 2 R, 1 ER, 3 BB, 2 K, 1 HR
6/28 vs. TOR: 6 IP, 5 H, 4 R, 4 ER, 1 BB, 3 K, 2 HR
7/3 vs. WAS: 6 IP, 6 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 6 K, 1 HR
7/17 vs. HOU: 6 IP, 3 R, 3 ER, 1 BB, 4 K, 1 HR
7/28 vs. ATL: 6.1 IP, 9 H, 2 R, 1 ER, 1 BB, 3 K, 0 HR
8/13 vs. MIL: 6.2 IP, 7 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 3 K, 1 HR

The next question I have is if there is anything to this home/road thing with the other starters. The answer is, there isn't. Here's the other pitchers ERA/WHIP splits:

James McDonald: Home - 3.09 ERA, 1.31 WHIP | Away - 5.43 ERA, 1.70 WHIP
Jeff Karstens: Home - 3.21 ERA, 1.15 WHIP | Away - 3.03 ERA, 1.16 WHIP
Paul Maholm: Home - 3.15 ERA, 1.23 WHIP | Away - 4.19 ERA, 1.34 WHIP
Charlie Morton: Home - 3.84 ERA, 1.48 WHIP | Away - 3.07 ERA, 1.45 WHIP

So McDonald and Maholm have been significantly better at home than on the road, Morton has been better on the road, and Karstens has been pretty much equal.

PNC Park isn't an extreme pitcher's or hitter's park, so it's strange to see such ridiculous splits from Correia. You would have expected him to be much better at home in previous years pitching in the pitcher friendly Petco Park, but the strange part is that his career home ERA is 4.92 while his road ERA is 4.24, showing that he was worse at home even when pitching with San Diego.

I don't see how there could possibly be anything you could point to as a reason for this, but this year's sample is big enough where it's tough to call it random. If I had to answer the question, I would still say it's more random than anything, but that's just because I don't have any other answers for it.